通常工业性粉尘浓度达到一定程度(即爆炸极限)时,如遇静电放电火花或外界点火等因素时,则极易导致爆炸和火灾,如:面粉尘、化工行粉尘、煤粉尘等,如遇静电放电都有报站的可能性,在袋式除尘领域,人这些粉尘需要用布袋来收集,则要求制作的布袋本身具有防静电功能。生产抗静电滤料除了具备普通针刺毡的工艺外,还要求在生产针刺毡的基布经纱中并入导电纤维或在化学纤维中混入导电纤维等。
条纹抗静电针刺毡参数表:
·永利·集团·产品名称【Product name】 | 纱型线【Yarm type】 | 混纺型【Mix with yarm type】 | |
材质【Material】 | 涤纶短纤维、涤纶有捻纱 ,导电细纱 【Dacron short fiber,Dacorn contain cotton,conduct,electriityyarm】 | ||
克重g/㎡【Gram heavy】 | 500 | 500 | |
厚度mm【Thickness】 | 2.0 | 2.0 | |
工作温度(瞬间)℃【Work temperature(in a twinkling)】 | 150 | 150 | |
工作温度(长期)℃【Work temperature(long--term)】 | 80~130 | 80~130 | |
断裂强度(经向)【Break strength(through direction)】 | 1100 | 1100 | |
断裂强度(纬向)【Break strength(latitude direction)】 | 1400 | 1400 | |
耐酸性【Bear the acidity】 | 优【Excellence】 | 优【Excellence】 | |
耐碱性【Bear the alkaline】 | 良【Good】 | 良【Good】 | |
透气性m3/㎡.min【Well ventilated】 | 10~16 | 10~16 | |
电阻YX10 | 表面【surface】 | 4.8 | 4.8 |
体积【Physical volume】 | 8.7 | 8.7 | |
摩擦电位V | 最大值【Biggest worth】 | 250 | 250 |
平均值【Average worth】 | 183 | 183 | |
面点核密度mc/㎡【Electricity density】 | 3.4 | 3.4 | |
后处理方式【Behind handle the way】 | 烧毛、轧光、覆膜、防水 【Burn the hair,top light,cover,watertightness】 |
地址:江苏省盐城市阜宁县板湖工业园区振兴东路38号 电话:15150658555 手机:15150658555 电子邮箱:49362017@qq.com
版权所有:江苏金科环境工程科技·永利·集团·手机版